上海江沪实业有限公司
江苏沪申钛白科技有限公司
上海江沪钛白化工制品有限公司
使用范围 | 建议使用量(g/kg) | 使用范围 | 建议使用量(g/kg) |
1、糖果包衣 2、凉果 3、非碳酸饮料(混浊剂) 4、膨化食品 5、油炸食品 6、口香糖 |
2 10 10 10 10 5 |
7、固体饮料 无甜味剂型 8、固体饮料 浓缩型 9、果冻 10、硬糖 11、沙拉酱 |
0.60 1.67 10 10 0.5 |
序号 | 技术数据(单位) | 指 标 | 检 测 方 法 | 序号 | 技术数据(单位) | 指 标 | 检 测 方 法 |
01 | 二氧化钛含量(%) | 99 | GB1706-2006 | 11 | 酸溶钡Ba mg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
02 | 105℃时的挥发物(%) | Max.0.5 | ISO 787/2-1978 | 12 | 重金属 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
03 | 水溶盐(%) | Max.0.5 | ISO 787/8-2000 | 13 | 锌Zn mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
04 | 酸溶盐(热滤0.5M HCI)% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.14 | 14 | 锑Sb mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
05 | 800℃燃烧失量 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.13 | 15 | 铬Cr mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
06 | 白度% | Min.97.0 | SPTM:LM/TB.12.2 | 16 | 铅Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
07 | 三氧化二铝AI2O3 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 17 | 砷As mg/kg | Max.3 | SPTM:LM/TB.19 |
08 | 二氧化硅SiO2 %<,/o:p> | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
09 | 砷As mg/kg(USP法) | Max.5 | SPTM:LM/TB.23 | 19 | 镉Cd mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
10 | 酸溶锑Sb mg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 | 20 | 铁Fe mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
客服中心